東京都のほぼ中央に位置し、深大寺や花火大会が有名な調布市。マナー向上の呼びかけを積極的に行うなど、皆が使いやすい図書館を目指しています。
訪問者数は東京都内で第28位(情報のある52自治体中)。
貸出冊数は東京都内で第16位(情報のある60自治体中)。
蔵書数(保有している本の数)は東京都内で第12位(情報のある60自治体中)。
住所 | 東京都調布市小島町2-33-1 | 電話番号 | 042-441-6181 | 開館時間 | 9時00分~20時30分 | 休館日 | 第4日曜日とその翌日 | 設備情報 | この図書館の詳細を見る |
---|
住所 | 東京都調布市国領町3-12-1 | 電話番号 | 042-484-2000 | 開館時間 | 9時00分~17時00分 | 休館日 | 毎週月曜日 第4月曜日の翌日 | 設備情報 | この図書館の詳細を見る |
---|
住所 | 東京都調布市佐須町4-42-2 | 電話番号 | 042-485-1306 | 開館時間 | 9時00分~17時00分 | 休館日 | 毎週月曜日 第4月曜日の翌日 | 設備情報 | この図書館の詳細を見る |
---|
住所 | 東京都調布市西つつじケ丘1-40-5 | 電話番号 | 042-485-0054 | 開館時間 | 9時00分~17時00分 | 休館日 | 毎週月曜日 第4月曜日の翌日 | 設備情報 | この図書館の詳細を見る |
---|
住所 | 東京都調布市深大寺北町5-17-3 | 電話番号 | 042-485-3350 | 開館時間 | 9時00分~17時00分 | 休館日 | 毎週月曜日 第4月曜日の翌日 | 設備情報 | この図書館の詳細を見る |
---|
住所 | 東京都調布市染地3-3-1 | 電話番号 | 042-488-8393 | 開館時間 | 9時00分~17時00分 | 休館日 | 毎週月曜日 第4月曜日の翌日 | 設備情報 | この図書館の詳細を見る |
---|
住所 | 東京都調布市西つつじケ丘4-22-6調和小学校内 | 電話番号 | 042-485-2000 | 開館時間 | 9時00分~17時00分 | 休館日 | 毎週月曜日 第4月曜日の翌日 | 設備情報 | この図書館の詳細を見る |
---|
住所 | 東京都調布市富士見町2-3-26 | 電話番号 | 042-481-7664 | 開館時間 | 9時00分~17時00分 | 休館日 | 毎週月曜日 第4月曜日の翌日 | 設備情報 | この図書館の詳細を見る |
---|
住所 | 東京都調布市緑ケ丘2-25 | 電話番号 | 03-3300-7672 | 開館時間 | 9時00分~17時00分 | 休館日 | 毎週月曜日 第4月曜日の翌日 | 設備情報 | この図書館の詳細を見る |
---|
住所 | 東京都調布市上石原3-34-10 | 電話番号 | 042-486-5798 | 開館時間 | 9時00分~17時00分 | 休館日 | 毎週月曜日 第4月曜日の翌日 | 設備情報 | この図書館の詳細を見る |
---|
住所 | 東京都調布市若葉町3-16-13 | 電話番号 | 03-3309-3411 | 開館時間 | 9時00分~17時00分 | 休館日 | 毎週月曜日 第4月曜日の翌日 | 設備情報 | この図書館の詳細を見る |
---|
環境・設備情報アイコンの説明
Wi-Fi(無線LAN)の利用可能
自分の所有PC持ち込み可能
電源コンセントの利用可能・充電可能
カラーコピー利用可能
自習室・自習スペース有
他市区町村在住・在勤者の貸出・返却利用
調布市の読み方: ちょうふし
年間訪問者数:628,798人
年間貸出冊数:2,691,024冊
蔵書数:1,336,656冊
児童向け書籍の蔵書数(絵本、児童書など):269,266冊
保有している雑誌の種類:1,205種類
保有している新聞紙の種類:107種類
※上記の情報は運営者が独自に調査したものです。正確性を意識していますが、最新の情報に対応できていないケースもありますので、100%正確ではない場合があることをご了承くださいませ。